Men's
- Jakarta Electric PLN
- Jakarta Sananta
- Jakarta BNI 46
- Semarang Bank Jateng
- Surabaya Samator
- Jogja Yuso Gunadarma
- Palembang Bank Sumsel Babel
Women's
- Jakarta Electric PLN
- Jakarta Popsivo Polwan
- Jakarta BNI 46
- Jakarta TNI-AU
- Bandung Alko
- Gresik Petrokimia
- Bontang Badak LNG
List of champions
Men's champions
| Year | Champions | Runners-Up | Reference |
|---|---|---|---|
| 2002 | Bandung Tectona | Surabaya Samator | [1] [2] |
| 2003 | Jakarta BNI 46 | Surabaya Samator | [3] [4] |
| 2004 | Surabaya Samator | Bandung Tectona | [5] |
| 2005 | Jakarta BNI 46 | Jakarta Monas | [6] |
| 2006 | Jakarta BNI 46 | Surabaya Samator | [7] |
| 2007 | Surabaya Samator | Jakarta BNI 46 | [8] |
| 2008 | Jakarta Sananta | Jakarta BNI 46 | [9] |
| 2009 | Surabaya Samator | Jakarta Sananta | [10] |
| 2010 | Jakarta BNI 46 | Surabaya Samator | [11] |
| 2011 | Palembang Bank Sumsel Babel | Jakarta Sananta | [12] |
Titles by clubs
| Teams | Championships | Runners-up | Years won | Years runners-up |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta BNI 46 | 4 | 2 | 2003, 2005, 2006, 2010 | 2007, 2008 |
| Surabaya Samator | 3 | 4 | 2004, 2007, 2009 | 2002, 2003, 2006, 2010 |
| Jakarta Sananta | 1 | 2 | 2008 | 2009, 2011 |
| Bandung Tectona | 1 | 1 | 2002 | 2004 |
| Palembang Bank Sumsel Babel | 1 | 0 | 2011 | |
| Jakarta Monas | 0 | 1 | 2005 |
Women's champions
| Year | Champions | Runners-Up | Reference |
|---|---|---|---|
| 2002 | Jakarta Monas | Gresik Petrokimia | [13] |
| 2003 | Bandung Art Deco | Gresik Petrokimia | [14] |
| 2004 | Jakarta Electric PLN | Gresik Petrokimia | [15] |
| 2005 | Jakarta BNI 46 | Jakarta Electric PLN | [16] |
| 2006 | Bandung Art Deco | Gresik Petrokimia | [17] |
| 2007 | Surabaya Bank Jatim | Gresik Petrokimia | [18] |
| 2008 | Surabaya Bank Jatim | Jakarta Electric PLN | [19] |
| 2009 | Jakarta Electric PLN | Surabaya Bank Jatim | [20] |
| 2010 | Jakarta BNI 46 | Jakarta Electric PLN | [21] |
| 2011 | Jakarta Electric PLN | Jakarta Popsivo Polwan | [22] |
Titles by clubs
| Teams | Championships | Runners-up | Years won | Years runners-up |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta Electric PLN | 3 | 3 | 2004, 2009, 2011 | 2005, 2008, 2010 |
| Surabaya Bank Jatim | 2 | 1 | 2007, 2008 | 2009 |
| Jakarta BNI 46 | 2 | 0 | 2005, 2010 | |
| Bandung Art Deco | 2 | 0 | 2003, 2006 | |
| Jakarta Monas | 1 | 0 | 2002 | |
| Gresik Petrokimia | 0 | 5 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 | |
| Jakarta Popsivo Polwan | 0 | 1 | 2011 |






0 komentar:
Posting Komentar